قیمت میلگرد امروز
ساختار اختصاصی میلگرد فولاد متین برای بررسی قیمت، مشخصات و زمان آخرین دریافت طراحی شده است. اطلاعات این صفحه از داده ثبتشده بازار تهیه میشود.
فیلترهای تخصصی میلگرد
فقط گزینههایی که در داده واقعی این دسته وجود دارند نمایش داده میشوند.
نبض بازار
وضعیت حرکت قیمتها بر اساس آخرین مشاهده واقعی دادهها.
تابلو قیمت میلگرد
جستجوی سریع بر اساس نام محصول، مشخصات و کارخانه.
2026/09/25 00:14
| # | میلگرد | کارخانه | سایز / ابعاد | استاندارد | وزن شاخه | قیمت فروش فولاد متین | تغییر | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد آجدار ۱۲ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 100,300 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,182 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 2 | میلگرد آجدار ۱۴ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 97,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 3 | میلگرد آجدار ۱۶ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 97,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 4 | میلگرد آجدار ۱۸ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 97,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 5 | میلگرد آجدار ۲۰ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 97,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 6 | میلگرد آجدار ۲۲ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 97,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 7 | میلگرد آجدار ۲۵ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 97,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 8 | میلگرد آجدار ۲۸ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 97,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 9 | میلگرد آجدار ۳۲ قائم اصفهان | قائم اصفهان | ۳۲ | A3 | ۷۵.۹ kg | 97,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,636 | — بدون تغییر | 2026/09/24 06:37 |
| 10 | میلگرد استیل ۸۵ هند | نامشخص | ۸۵ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 11 | میلگرد استیل ۹۰ چین | نامشخص | ۹۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 12 | میلگرد استیل ۱۲۰ هند | نامشخص | ۱۲۰ | — | نامشخص | 2,015,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,831,818 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 13 | میلگرد استیل ۱۳۰ هند | نامشخص | ۱۳۰ | — | نامشخص | 2,015,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,831,818 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 14 | میلگرد آجدار ۱۰ ابهر | ابهر | ۱۰ | A2 | ۷.۴ kg | 97,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,182 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 15 | میلگرد آجدار ۱۲ ابهر | ابهر | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 97,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,182 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 16 | میلگرد آجدار ۱۴ ابهر | ابهر | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 94,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 85,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 17 | میلگرد آجدار ۱۶ ابهر | ابهر | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 94,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 85,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 18 | میلگرد آجدار ۱۸ ابهر | ابهر | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 94,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 85,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 19 | میلگرد آجدار ۲۰ ابهر | ابهر | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 94,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 85,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 20 | میلگرد آجدار ۲۲ ابهر | ابهر | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 94,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 85,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 21 | میلگرد آجدار ۲۵ ابهر | ابهر | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 94,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 85,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 22 | میلگرد آجدار ۸ شاهین بناب | شاهین بناب | ۸ | A2 | ۴.۷ kg | 99,855 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,777 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 23 | میلگرد آجدار ۱۰ شاهین بناب | شاهین بناب | ۱۰ | A2 | ۷.۴ kg | 99,250 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,227 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 24 | میلگرد آجدار ۱۲ شاهین بناب | شاهین بناب | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 100,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 25 | میلگرد آجدار ۱۴ شاهین بناب | شاهین بناب | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 98,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 26 | میلگرد آجدار ۱۶ شاهین بناب | شاهین بناب | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 98,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 27 | میلگرد آجدار ۱۸ شاهین بناب | شاهین بناب | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 98,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 28 | میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب | شاهین بناب | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 98,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 29 | میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب | شاهین بناب | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 98,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 30 | میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب | شاهین بناب | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 98,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 31 | میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب | شاهین بناب | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 98,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 32 | میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب | شاهین بناب | ۳۲ | A3 | ۷۵.۹ kg | 98,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 33 | میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۸ | A3 | ۴.۷ kg | 100,550 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,409 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 34 | میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۱۰ | A2 | ۷.۴ kg | 99,251 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,228 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 35 | میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 99,100 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,091 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 36 | میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 37 | میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 38 | میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 39 | میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 40 | میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 41 | میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 100,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 42 | میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 100,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 43 | میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکمه داش | کاوه تیکمه داش | ۳۲ | A3 | ۷۵.۹ kg | 100,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 44 | میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۸ | A2 | ۴.۷ kg | 101,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,818 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 45 | میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۱۰ | A2 | ۷.۴ kg | 100,800 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,636 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 46 | میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 47 | میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 48 | میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 49 | میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 50 | میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 51 | میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 100,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,091 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 52 | میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 100,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,091 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 53 | میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۳۲ | A3 | ۷۵.۹ kg | 100,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,091 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 54 | میلگرد آجدار ۸ بافق یزد | بافق یزد | ۸ | A3 | ۴.۷ kg | 101,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,818 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 55 | میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد | بافق یزد | ۱۰ | A3 | ۷.۴ kg | 99,501 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,455 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 56 | میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد | بافق یزد | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 99,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 57 | میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد | بافق یزد | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 97,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,636 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 58 | میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد | بافق یزد | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 97,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,636 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 59 | میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد | بافق یزد | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 97,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,182 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 60 | میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد | بافق یزد | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 97,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,182 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 61 | میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد | بافق یزد | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 97,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,182 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 62 | میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد | بافق یزد | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 97,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,182 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 63 | میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد | بافق یزد | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 97,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,182 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 64 | میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد | بافق یزد | ۳۲ | A3 | ۷۵.۹ kg | 97,800 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,909 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 65 | میلگرد آجدار ۸ راد همدان | راد همدان | ۸ | A2 | ۴.۷ kg | 101,895 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 92,632 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 66 | میلگرد آجدار ۱۰ راد همدان | راد همدان | ۱۰ | A2 | ۷.۴ kg | 100,595 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 91,450 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 67 | میلگرد آجدار ۱۲ راد همدان | راد همدان | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 99,495 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,450 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 68 | میلگرد آجدار ۱۴ راد همدان | راد همدان | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 98,896 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,905 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 69 | میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان | راد همدان | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 98,896 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,905 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 70 | میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان | راد همدان | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 98,896 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,905 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 71 | میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان | راد همدان | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 98,896 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,905 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 72 | میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان | راد همدان | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 99,195 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,177 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 73 | میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان | راد همدان | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 99,195 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,177 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 74 | میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان | راد همدان | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 99,195 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 90,177 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 75 | میلگرد استیل ۵ هند | نامشخص | ۵ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 76 | میلگرد استیل ۶ هند | نامشخص | ۶ | — | نامشخص | 1,300,750 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,182,500 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 77 | میلگرد استیل ۸ هند | نامشخص | ۸ | — | نامشخص | 1,300,750 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,182,500 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 78 | میلگرد استیل ۱۰ هند | نامشخص | ۱۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 79 | میلگرد استیل ۱۲ هند | نامشخص | ۱۲ | — | نامشخص | 1,300,750 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,182,500 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 80 | میلگرد استیل ۱۲ چین | نامشخص | ۱۲ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 81 | میلگرد استیل ۱۴ هند | نامشخص | ۱۴ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 82 | میلگرد استیل ۱۵ هند | نامشخص | ۱۵ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 83 | میلگرد استیل ۱۶ تایوان | نامشخص | ۱۶ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 84 | میلگرد استیل ۲۰ هند | نامشخص | ۲۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 85 | میلگرد استیل ۲۵ هند | نامشخص | ۲۵ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 86 | میلگرد استیل ۲۸ هند | نامشخص | ۲۸ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 87 | میلگرد استیل ۳۰ هند | نامشخص | ۳۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 88 | میلگرد استیل ۴۰ هند | نامشخص | ۴۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 89 | میلگرد استیل ۴۵ هند | نامشخص | ۴۵ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 90 | میلگرد استیل ۵۰ هند | نامشخص | ۵۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 91 | میلگرد استیل ۵۵ هند | نامشخص | ۵۵ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 92 | میلگرد استیل ۶۰ هند | نامشخص | ۶۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 93 | میلگرد استیل ۶۵ هند | نامشخص | ۶۵ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 94 | میلگرد استیل ۷۰ چین | نامشخص | ۷۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 95 | میلگرد استیل ۸۰ هند | نامشخص | ۸۰ | — | نامشخص | 1,910,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,736,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 96 | میلگرد آجدار ۲۸ صبا فولاد زاگرس | صبا فولاد زاگرس | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 93,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 84,727 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 97 | میلگرد آجدار ۳۲ صبا فولاد زاگرس | صبا فولاد زاگرس | ۳۲ | A3 | ۷۵.۹ kg | 93,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 84,727 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 98 | میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۱۰ | A3 | ۷.۴ kg | 96,100 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 87,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 99 | میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 95,700 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 87,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 100 | میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 95,101 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,455 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 101 | میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 102 | میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 103 | میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 104 | میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 105 | میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 106 | میلگرد آجدار ۲۸ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 107 | میلگرد آجدار ۳۲ پرشین فولاد | پرشین فولاد | ۳۲ | A3 | ۷۵.۹ kg | 94,950 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,318 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 108 | میلگرد آجدار ۸ هیربد | هیربد | ۸ | A2 | ۴.۷ kg | 97,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 109 | میلگرد آجدار ۱۰ هیربد | هیربد | ۱۰ | A2 | ۷.۴ kg | 96,201 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 87,455 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 110 | میلگرد آجدار ۱۲ هیربد | هیربد | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 98,200 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 89,273 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 111 | میلگرد آجدار ۱۴ هیربد | هیربد | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 94,600 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 112 | میلگرد آجدار ۱۶ هیربد | هیربد | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 94,600 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,000 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 113 | میلگرد آجدار ۱۸ هیربد | هیربد | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 114 | میلگرد آجدار ۲۰ هیربد | هیربد | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 115 | میلگرد آجدار ۲۲ هیربد | هیربد | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 116 | میلگرد آجدار ۲۵ هیربد | هیربد | ۲۵ | A3 | ۴۶.۳ kg | 95,000 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,364 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 117 | میلگرد آجدار ۲۸ هیربد | هیربد | ۲۸ | A3 | ۵۸.۱ kg | 95,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,818 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 118 | میلگرد آجدار ۳۲ هیربد | هیربد | ۳۲ | A3 | ۷۵.۹ kg | 95,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 86,818 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 119 | میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب | ظفر بناب | ۸ | A2 | ۴.۷ kg | 97,500 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,636 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 120 | میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب | ظفر بناب | ۱۰ | A3 | ۷.۴ kg | 96,975 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,159 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 121 | میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب | ظفر بناب | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ kg | 96,900 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 88,091 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 122 | میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب | ظفر بناب | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ kg | 96,300 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 87,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 123 | میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب | ظفر بناب | ۱۶ | A3 | ۱۹ kg | 96,300 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 87,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 124 | میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب | ظفر بناب | ۱۸ | A3 | ۲۴ kg | 96,300 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 87,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 125 | میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب | ظفر بناب | ۲۰ | A3 | ۲۹.۶ kg | 96,300 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 87,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
| 126 | میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب | ظفر بناب | ۲۲ | A3 | ۳۵.۹ kg | 96,300 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 87,545 | — بدون تغییر | 2026/09/23 23:12 |
