قیمت ورق امروز
تابلو تخصصی ورق آهن و فولاد فولاد متین برای بررسی قیمت، مشخصات و زمان آخرین دریافت طراحی شده است. اطلاعات این صفحه از داده ثبتشده بازار تهیه میشود.
فیلترهای تخصصی ورق
فقط گزینههایی که در داده واقعی این دسته وجود دارند نمایش داده میشوند.
نبض بازار
وضعیت حرکت قیمتها بر اساس آخرین مشاهده واقعی دادهها.
تابلو قیمت ورق
فقط محصولات واقعی ورق در این تابلو نمایش داده میشوند؛ اقلامی مانند تسمه، ساندویچ پانل و گریتینگ از بازار ورق جدا هستند.
2026/09/25 00:14
| # | ورق | کارخانه | ضخامت | عرض | نوع محصول | قیمت فروش فولاد متین | تغییر | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲ | — | ورق سیاه | 136,182 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 127,273 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 2 | ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲ | — | ورق سیاه | 136,182 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 127,273 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 3 | قلعاندود ۰.۱۷ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۱۷ | — | قلعاندود | 350,425 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 327,500 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 4 | قلعاندود ۰.۱۸ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۱۸ | — | قلعاندود | 351,456 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 328,464 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 5 | قلعاندود ۰.۱۹ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۱۹ | — | قلعاندود | 349,209 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 326,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 6 | قلعاندود ۰.۲۲ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۲۲ | — | قلعاندود | 348,820 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 326,000 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 7 | قلعاندود ۰.۲۳ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۲۳ | — | قلعاندود | 347,945 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 325,182 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 8 | قلعاندود ۰.۲۵ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۲۵ | — | قلعاندود | 348,139 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 325,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 9 | ورق رنگی ۰.۵ قرمز فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۵ | — | ورق رنگی | 227,327 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 212,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 10 | ورق شیروانی ۰.۵ سفید یخچالی فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۵ | — | ورق شیروانی | 229,855 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 214,818 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 11 | ورق رنگی ۰.۶ سفید یخچالی فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰.۶ | — | ورق رنگی | 232,599 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 217,382 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 12 | ورق روغنی ۱.۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ | — | ورق روغنی | 187,688 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 175,409 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 13 | ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲ | — | ورق سیاه | 136,182 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 127,273 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 14 | ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲ | — | ورق سیاه | 136,182 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 127,273 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 15 | ورق اسیدشویی ۲ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲ | — | ورق اسیدشویی | 167,893 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 156,909 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 16 | ورق اسیدشویی ۲.۵ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲.۵ | — | ورق اسیدشویی | 168,331 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 157,319 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 17 | ورق سیاه ۳ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳ | — | ورق سیاه | 131,318 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 122,727 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 18 | ورق سیاه ۳ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳ | — | ورق سیاه | 131,318 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 122,727 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 19 | ورق سیاه ۳ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳ | — | ورق سیاه | 131,318 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 122,727 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 20 | ورق سیاه ۳ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳ | — | ورق سیاه | 131,318 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 122,727 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 21 | ورق سیاه ۳ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳ | — | ورق سیاه | 131,318 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 122,727 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 22 | ورق سیاه ۳ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳ | — | ورق سیاه | 131,318 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 122,727 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 23 | ورق اسیدشویی ۳ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳ | — | ورق اسیدشویی | 168,865 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 157,818 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 24 | ورق اسیدشویی ۳.۵ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳.۵ | — | ورق اسیدشویی | 169,304 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 158,228 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 25 | ورق سیاه ۴ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۴ | — | ورق سیاه | 134,237 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 125,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 26 | ورق سیاه ۴ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۴ | — | ورق سیاه | 134,237 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 125,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 27 | ورق سیاه ۴ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۴ | — | ورق سیاه | 134,237 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 125,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 28 | ورق سیاه ۴ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۴ | — | ورق سیاه | 134,237 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 125,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 29 | ورق سیاه ۴ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۴ | — | ورق سیاه | 134,237 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 125,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 30 | ورق سیاه ۴ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۴ | — | ورق سیاه | 134,237 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 125,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 31 | ورق اسیدشویی ۴ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۴ | — | ورق اسیدشویی | 169,255 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 158,182 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 32 | ورق دریایی ۶ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۶ | — | ورق دریایی | 142,991 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 133,636 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 33 | ورق دریایی ۸ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۸ | — | ورق دریایی | 142,993 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 133,638 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 34 | ورق دریایی ۱۰ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۱۰ | — | ورق دریایی | 136,670 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 127,729 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 35 | ورق دریایی ۱۲ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۱۲ | — | ورق دریایی | 134,743 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 125,928 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 36 | ورق دریایی ۱۵ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۱۵ | — | ورق دریایی | 131,807 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 123,184 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 37 | آلوزینک (گالوالوم) ۰.۴۸ هفتالماس | هفتالماس | ۰.۴۸ | — | آلوزینک | 192,795 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 180,182 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 38 | آلوزینک (گالوالوم) ۰.۵ هفتالماس | هفتالماس | ۰.۵ | — | آلوزینک | 192,892 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 180,273 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 39 | آلوزینک (گالوالوم) ۰.۶ هفتالماس | هفتالماس | ۰.۶ | — | آلوزینک | 192,405 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 179,818 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 40 | ورق کرکره ۰.۵ دشتستان | دشتستان | ۰.۵ | — | ورق کرکره | 200,965 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 187,818 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 41 | ورق کرکره ۰.۵ تاراز | تاراز | ۰.۵ | — | ورق کرکره | 202,717 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 189,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 42 | ورق کرکره ۰.۵ شهرکرد | شهرکرد | ۰.۵ | — | ورق کرکره | 202,717 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 189,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 43 | ورق کرکره ۰.۵ کاشان | کاشان | ۰.۵ | — | ورق کرکره | 206,607 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 193,091 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 44 | ورق رنگی ۰.۴۸ قرمز چین | چین | ۰.۴۸ | — | ورق رنگی | 222,463 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 207,909 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 45 | ورق رنگی ۰.۴۸ آبی هفت الماس | هفت الماس | ۰.۴۸ | — | ورق رنگی | 222,852 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 208,273 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 46 | ورق شیروانی ۰.۴۸ سفید یخچالی هفت الماس | هفت الماس | ۰.۴۸ | — | ورق شیروانی | 226,645 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 211,818 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 47 | ورق کرکره ۰.۵ هفت الماس | هفت الماس | ۰.۵ | — | ورق کرکره | 201,938 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 188,727 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 48 | ورق شیروانی ۰.۴۷ آبی چینی | چینی | ۰.۴۷ | — | ورق شیروانی | 226,840 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 212,000 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 49 | ورق ضد سایش ۶ چینی | چینی | ۶ | — | ورق ضد سایش | 424,109 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 396,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 50 | ورق ضد سایش ۸ چینی | چینی | ۸ | — | ورق ضد سایش | 424,109 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 396,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 51 | ورق ضد سایش ۱۰ چینی | چینی | ۱۰ | — | ورق ضد سایش | 422,163 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 394,545 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 52 | ورق ضد سایش ۱۲ چینی | چینی | ۱۲ | — | ورق ضد سایش | 422,163 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 394,545 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 53 | ورق ضد سایش ۱۵ چینی | چینی | ۱۵ | — | ورق ضد سایش | 424,109 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 396,364 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 54 | ورق ضد سایش ۲۵ چینی | چینی | ۲۵ | — | ورق ضد سایش | 422,163 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 394,545 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 55 | ورق استیل ۰.۳ 430 | نامشخص | ۰.۳ | — | ورق استیل | 944,013 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 882,255 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 56 | ورق استیل ۰.۴ 430 | نامشخص | ۰.۴ | — | ورق استیل | 943,604 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 881,873 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 57 | ورق استیل ۰.۵ 430 | نامشخص | ۰.۵ | — | ورق استیل | 943,784 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 882,041 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 58 | ورق استیل ۰.۶ 430 | نامشخص | ۰.۶ | — | ورق استیل | 943,117 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 881,418 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 59 | ورق استیل ۰.۷ 430 | نامشخص | ۰.۷ | — | ورق استیل | 943,067 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 881,371 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 60 | ورق استیل ۰.۸ 430 | نامشخص | ۰.۸ | — | ورق استیل | 943,067 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 881,371 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 61 | ورق استیل ۱ 430 | نامشخص | ۱ | — | ورق استیل | 944,754 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 882,948 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 62 | ورق استیل ۱.۲ 430 | نامشخص | ۱.۲ | — | ورق استیل | 944,166 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 882,398 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 63 | ورق استیل ۱.۲۵ 304L | نامشخص | ۱.۲۵ | — | ورق استیل | 1,118,637 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,045,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 64 | ورق استیل ۱.۵ 430 | نامشخص | ۱.۵ | — | ورق استیل | 944,166 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 882,398 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 65 | ورق استیل ۲ 430 | نامشخص | ۲ | — | ورق استیل | 944,650 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 882,850 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 66 | ورق استیل ۲.۵ 316L | نامشخص | ۲.۵ | — | ورق استیل | 1,760,637 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,645,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 67 | ورق استیل ۳ 430 | نامشخص | ۳ | — | ورق استیل | 968,039 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 904,709 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 68 | ورق استیل ۴ 316L | نامشخص | ۴ | — | ورق استیل | 1,760,637 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,645,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 69 | ورق استیل ۵ 321 | نامشخص | ۵ | — | ورق استیل | 1,223,691 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,143,636 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 70 | ورق استیل ۶ 321 | نامشخص | ۶ | — | ورق استیل | 1,223,691 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,143,636 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 71 | ورق استیل ۸ 321 | نامشخص | ۸ | — | ورق استیل | 1,223,691 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,143,636 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 72 | ورق استیل ۱۰ 321 | نامشخص | ۱۰ | — | ورق استیل | 1,223,691 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,143,636 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 73 | ورق استیل ۱۲ 321 | نامشخص | ۱۲ | — | ورق استیل | 1,295,187 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,210,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 74 | ورق استیل ۱۴ 321 | نامشخص | ۱۴ | — | ورق استیل | 1,223,691 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,143,636 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 75 | ورق استیل ۱۵ 316L | نامشخص | ۱۵ | — | ورق استیل | 1,760,637 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,645,455 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
| 76 | ورق استیل ۲۰ 321 | نامشخص | ۲۰ | — | ورق استیل | 1,223,691 تومان/کیلوگرممرجع بازار: 1,143,636 | — بدون تغییر | 2026/09/24 14:55 |
برای ورق قیمت میخواهید؟
برای موجودی، مقدار سفارش و قیمت نهایی با فروش فولاد متین تماس بگیرید.
قیمت ورق امروز؛ مشخصات و اطلاعات بازار
این صفحه اختصاصی برای ورق طراحی شده و قیمتهای ثبتشده، مشخصات موجود و زمان دریافت بازار را در اختیار شما قرار میدهد. در حال حاضر 76 رکورد واقعی در این صفحه وجود دارد.
سوالات متداول ورق
قیمت آهن و فولاد امروز را از کجا ببینیم؟
در این صفحه قیمتهای بازار آهن و فولاد دریافتشده برای فولاد متین نمایش داده میشود و زمان آخرین بروزرسانی نیز در صفحه درج شده است.
قیمت میلگرد چگونه بهروزرسانی میشود؟
دادههای بازار بهصورت دورهای دریافت و پس از بررسی و ثبت در سامانه فولاد متین، قیمت آخرین دریافت موفق در این صفحه نمایش داده میشود.
آیا قیمتهای این صفحه ثابت هستند؟
خیر. قیمت آهن و فولاد تابع شرایط بازار است. برای همین تاریخ و ساعت آخرین دریافت کنار اطلاعات بازار نمایش داده میشود.
قیمت فولاد آلیاژی شامل چه محصولاتی است؟
بسته به اقلام موجود در منبع بازار، این فهرست میتواند شامل گریدها و محصولات مختلف فولادی باشد؛ مشخصات هر قلم در جدول قیمت درج میشود.